Marches Décembre 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
samedi 14 décembre 2024 | BBW 048 | La Bruegelienne | 1078 | BBW | |
samedi 7 décembre 2024 | HT 069 | Les Randonneurs du Haut-Escaut | 312 | HT | |
samedi 14 décembre 2024 | HT 010 | Les Marcheurs Ransartois | 278 | HT | |
samedi 14 décembre 2024 | HT 075 | Mont-Marche Tournai | 310 | HT | |
samedi 14 décembre 2024 | HT 075 | Mont-Marche Tournai | 427 | HT | |
dimanche 1 décembre 2024 | LG 048 | Noir et Blanc – Romsée | 1033 | LG | 6 |
dimanche 8 décembre 2024 | LG 000 | C. P. Liege | 517 | LG | 23 |
samedi 14 décembre 2024 | LG 181 | Les Marcheurs de la Magne – Soumagne | 732 | LG | 13 |
samedi 21 décembre 2024 | LG 093 | Amis Marcheurs Ivoz | 512 | LG | 10 |
dimanche 8 décembre 2024 | NA 006 | Club des Marcheurs de Floreffe | 1002 | NA | |
samedi 21 décembre 2024 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée Asbl | 1188 | NA | 4 |
samedi 28 décembre 2024 | NA 060 | Le Joyeux Marcheur de Flawinne | NA |
Marches Novembre 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
vendredi 1 novembre 2024 | BBW 045 | Les Amis de l’Argentine | 516 | BBW | |
samedi 2 novembre 2024 | HT 085 | Les Pesteleus | HT | ||
dimanche 3 novembre 2024 | HT 074 | Liberchies Sports et Loisirs | 716 | HT | |
lundi 11 novembre 2024 | HT 004 | Les Amis de la Nature Ath Asbl | 692 | HT | |
samedi 23 novembre 2024 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 494 | HT | |
samedi 30 novembre 2024 | HT 088 | Les Wistitis (Su’L Voy) | 568 | HT | |
samedi 2 novembre 2024 | LG 144 | Les Roteus di houssaie A.S.B.L. – Beyne-Heusay | 648 | LG | 10 |
dimanche 3 novembre 2024 | LG 144 | Les Roteus di houssaie A.S.B.L. – Beyne-Heusay | 955 | LG | 10 |
samedi 9 novembre 2024 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 1024 | LG | 6 |
dimanche 10 novembre 2024 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 1001 | LG | 14 |
samedi 16 novembre 2024 | LG 063 | La Royale Godasse Oupeye | 294 | LG | |
samedi 16 novembre 2024 | LG 063 | La Royale Godasse Oupeye | 809 | LG | 4 |
samedi 16 novembre 2024 | LG 003 | Les Piquants – Herve | 889 | LG | 11 |
dimanche 17 novembre 2024 | LG 003 | Les Piquants – Herve | 920 | LG | 15 |
samedi 23 novembre 2024 | LG 011 | Les Bruyères en Marche | 34 | LG | |
samedi 23 novembre 2024 | LG 011 | Les Bruyères en Marche | 350 | LG | 2 |
samedi 23 novembre 2024 | LG 044 | Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | 398 | LG | 3 |
dimanche 24 novembre 2024 | LG 011 | Les Bruyères en Marche | 823 | LG | 15 |
samedi 30 novembre 2024 | LG 185 | Les Pieds Montois | 682 | LG | 9 |
samedi 2 novembre 2024 | NA 036 | Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre | 664 | NA | |
samedi 9 novembre 2024 | NA 028 | Les Bergeots | 568 | NA | |
dimanche 10 novembre 2024 | NA 064 | Les Mollets Bucoliques – Eghezée | 590 | NA | |
dimanche 17 novembre 2024 | NA 018 | Les Marcheurs de l’Amitie Landenne Asbl | 606 | NA |
Marches Octobre 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
samedi 5 octobre 2024 | LG 176 | Mortier c’Est L’Pied | 1290 | LG | 13 |
samedi 5 octobre 2024 | NA 029 | Les Spitants de Namur Asbl | 446 | NA | |
dimanche 6 octobre 2024 | BBW 031 | Road Runners Wavre | 256 | BBW | |
dimanche 6 octobre 2024 | HT 025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 736 | HT | 2 |
dimanche 6 octobre 2024 | LG 176 | Mortier c’Est L’Pied | 1130 | LG | 10 |
samedi 12 octobre 2024 | HT 090 | Les Penates Su’l Route | 222 | HT | |
samedi 12 octobre 2024 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 88 | LG | |
samedi 12 octobre 2024 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 883 | LG | 4 |
samedi 12 octobre 2024 | LG 042 | Marcheurs du Fort de Battice | 412 | LG | 5 |
samedi 12 octobre 2024 | NA 001 | Royal Footing Club Fosses asbl | 833 | NA | |
dimanche 13 octobre 2024 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 923 | LG | 10 |
samedi 19 octobre 2024 | HT 009 | Les Traîne-Savates Montignies S/Sambre | 689 | HT | |
samedi 19 octobre 2024 | LG 103 | Marcheurs Alliance Warsage | 646 | LG | 3 |
dimanche 20 octobre 2024 | BBW 046 | Section marche S.T.I.B. | BBW | ||
dimanche 20 octobre 2024 | HT 051 | Les Marcheurs du Souvenir de Leuze | 459 | HT | |
dimanche 20 octobre 2024 | LG 103 | Marcheurs Alliance Warsage | 1146 | LG | 14 |
samedi 26 octobre 2024 | HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | HT | ||
samedi 26 octobre 2024 | HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | HT | ||
samedi 26 octobre 2024 | HT 011 | Les Marcheurs du XII de Marcinelle | 348 | HT | |
samedi 26 octobre 2024 | LG 083 | Les Bott’In Esneux | 902 | LG | 4 |
samedi 26 octobre 2024 | LG 139 | Club des Marcheurs de Bellevaux | 414 | LG | |
dimanche 27 octobre 2024 | HT 089 | El Bottine qui bique de Dour | 310 | HT | |
dimanche 27 octobre 2024 | LG 083 | Les Bott’In Esneux | 817 | LG | 6 |
dimanche 27 octobre 2024 | NA 009 | Club Royal Wallonia Namur asbl | 504 | NA | |
jeudi 31 octobre 2024 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 674 | HT | |
jeudi 31 octobre 2024 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 447 | HT |
Marches Septembre 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
dimanche 1 septembre 2024 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 480 | HT | |
dimanche 1 septembre 2024 | LG 050 | Les Gais Lurons – Melen A.S.B.L. | 772 | LG | |
dimanche 1 septembre 2024 | LUX 027 | Marcheurs de la Masblette – Masbourg | 154 | LUX | |
dimanche 1 septembre 2024 | NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 441 | NA | |
samedi 7 septembre 2024 | BBW 007 | Les Roses Noires | 239 | BBW | |
samedi 7 septembre 2024 | HT 011 | Les Marcheurs du XII de Marcinelle | 258 | HT | |
samedi 7 septembre 2024 | LG 057 | Marche Club Pépins | 567 | LG | 6 |
samedi 7 septembre 2024 | LG 136 | Les Amis du Tumulus | 555 | LG | 6 |
samedi 7 septembre 2024 | NA 053 | Les Crayas du Thiry | 262 | NA | 4 |
dimanche 8 septembre 2024 | HT 067 | Les Hurlus en Balade | 359 | HT | |
dimanche 8 septembre 2024 | LG 057 | Marche Club Pépins | 708 | LG | 15 |
dimanche 8 septembre 2024 | LUX 030 | Objectif 10.000 Les Fossés | 201 | LUX | |
dimanche 8 septembre 2024 | NA 028 | Les Bergeots | 231 | NA | |
samedi 14 septembre 2024 | HT 060 | Le Roitelet | 31 | HT | |
samedi 14 septembre 2024 | HT 060 | Le Roitelet | 357 | HT | |
samedi 14 septembre 2024 | LG 160 | Les Longs Pieds d’Antheit | 654 | LG | 4 |
dimanche 15 septembre 2024 | HT 093 | Les Amis Marcheurs Rebaix Club asbl | 494 | HT | |
dimanche 15 septembre 2024 | LG 160 | Les Longs Pieds d’Antheit | 342 | LG | |
dimanche 15 septembre 2024 | LUX 032 | La Fourmi Asbl | 207 | LUX | |
jeudi 19 septembre 2024 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 28 | LG | |
samedi 21 septembre 2024 | HT 003 | Verdigym Collines Flobecq | HT | ||
samedi 21 septembre 2024 | HT 034 | Trotteux Su’l Roc – Beaumont | 576 | HT | |
samedi 21 septembre 2024 | LG 041 | Les Pantouflards de Wihogne | 33 | LG | |
samedi 21 septembre 2024 | LG 041 | Les Pantouflards de Wihogne | 620 | LG | 8 |
dimanche 22 septembre 2024 | HT 088 | Les Wistitis (Su’L Voy) | 303 | HT | |
dimanche 22 septembre 2024 | LG 041 | Les Pantouflards de Wihogne | 616 | LG | 8 |
dimanche 22 septembre 2024 | LUX 033 | La Godasse Gaumaise | 609 | LUX | |
dimanche 22 septembre 2024 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée Asbl | 759 | NA | |
mercredi 25 septembre 2024 | BBW 017 | Amicale Marcheurs Indépendants | 143 | BBW | |
samedi 28 septembre 2024 | HT 080 | Audax Tournai Marche | 224 | HT | |
samedi 28 septembre 2024 | HT 083 | Les Tchots de Gosselies | HT | ||
samedi 28 septembre 2024 | LG 187 | Les Djoyeus Soles | 429 | LG | 3 |
samedi 28 septembre 2024 | NA 063 | Les Joyeux Lurons | 124 | NA | |
samedi 28 septembre 2024 | NA 063 | Les Joyeux Lurons | 516 | NA | 2 |
dimanche 29 septembre 2024 | HT 061 | Les Marcheurs de la Police de Mons | 498 | HT | |
dimanche 29 septembre 2024 | LG 052 | Les Marcheurs Franchimontois | 678 | LG | 11 |
dimanche 29 septembre 2024 | NA 031 | Les Hull’Ottes – Profondeville Asbl | 575 | NA | 4 |
Marches Août 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
samedi 3 août 2024 | HT 087 | Les Bottines de Gerpinnes | 536 | HT | |
dimanche 4 août 2024 | HT 050 | Les Vaillants Acrenois | 664 | HT | 6 |
samedi 10 août 2024 | HT 001 | Les Sucriers de Brugelette | 613 | HT | |
dimanche 11 août 2024 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 704 | HT | |
samedi 17 août 2024 | HT 085 | Les Pesteleus | 397 | HT | |
dimanche 18 août 2024 | HT 073 | Les Marcheurs d’Imbrechies en Thièrache | 732 | HT | |
samedi 24 août 2024 | HT 010 | Les Marcheurs Ransartois | HT | ||
samedi 31 août 2024 | HT 019 | Les Gratte-Pavés Erquelinnois | 351 | HT | |
samedi 3 août 2024 | LG 063 | La Royale Godasse Oupeye | 876 | LG | 10 |
dimanche 4 août 2024 | LG 063 | La Royale Godasse Oupeye | 775 | LG | 8 |
samedi 10 août 2024 | LG 066 | Les Trafteus – Housse | 886 | LG | 8 |
dimanche 11 août 2024 | LG 066 | Les Trafteus – Housse | 954 | LG | 20 |
jeudi 15 août 2024 | LG 144 | Les Roteus di houssaie A.S.B.L. – Beyne-Heusay | 746 | LG | 14 |
samedi 17 août 2024 | LG 139 | Club des Marcheurs de Bellevaux | 528 | LG | 3 |
dimanche 18 août 2024 | LG 139 | Club des Marcheurs de Bellevaux | 943 | LG | 15 |
samedi 24 août 2024 | LG 002 | Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes Asbl | 154 | LG | |
samedi 24 août 2024 | LG 002 | Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes Asbl | 1038 | LG | 6 |
samedi 24 août 2024 | LG 137 | Les Marcheurs du Geer Asbl | LG | ||
dimanche 25 août 2024 | LG 002 | Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes Asbl | 1296 | LG | 10 |
samedi 31 août 2024 | LG 050 | Les Gais Lurons – Melen A.S.B.L. | 65 | LG | |
samedi 31 août 2024 | LG 050 | Les Gais Lurons – Melen A.S.B.L. | 743 | LG | 14 |
dimanche 4 août 2024 | LUX 010 | Les Djoyeux Gouvions Gouvy Asbl | 481 | LUX | 3 |
jeudi 15 août 2024 | LUX 041 | Les Sabots de Godefroy | 437 | LUX | 2 |
dimanche 25 août 2024 | LUX 008 | Les Routheux Izel | 349 | LUX | |
samedi 31 août 2024 | LUX 034 | Les Marcheurs de la Famenne | 82 | LUX | |
samedi 31 août 2024 | LUX 034 | Les Marcheurs de la Famenne | 434 | LUX | 2 |
samedi 3 août 2024 | NA 059 | Les Randonneurs de la Haute-Meuse | 206 | NA | |
dimanche 4 août 2024 | NA 015 | Les Spartiates de Gembloux Asbl | 420 | NA | |
lundi 5 août 2024 | NA 012 | Les Panards Winennois | 310 | NA | |
mercredi 7 août 2024 | NA 018 | Les Marcheurs de l’Amitie Landenne Asbl | 253 | NA | |
jeudi 15 août 2024 | NA 060 | Le Joyeux Marcheur de Flawinne | 643 | NA | |
dimanche 25 août 2024 | NA 001 | Footing Club Fosses A.S.B.L. | 553 | NA |
Marches Juillet 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
mercredi 3 juillet 2024 | NA 029 | Les Spitants de Namur Asbl | 313 | NA | |
samedi 6 juillet 2024 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 121 | LG | |
samedi 6 juillet 2024 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 700 | LG | 10 |
samedi 6 juillet 2024 | NA 012 | Les Panards Winennois | 261 | NA | |
dimanche 7 juillet 2024 | BBW 017 | Amicale Marcheurs Indépendants | 423 | BBW | |
dimanche 7 juillet 2024 | HT 009 | Les Traîne-Savates Montignies S/Sambre | 750 | HT | 37 |
dimanche 7 juillet 2024 | LG 029 | La Richelloise | 776 | LG | |
dimanche 7 juillet 2024 | LUX 037 | Marcheurs de l’Ourthe et Laval | 432 | LUX | |
mercredi 10 juillet 2024 | NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 322 | NA | |
vendredi 12 juillet 2024 | HT 025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 190 | HT | |
samedi 13 juillet 2024 | HT 025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 510 | HT | |
samedi 13 juillet 2024 | LG 020 | Malmedy – Marche | 600 | LG | 3 |
samedi 13 juillet 2024 | LG 174 | Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet | 282 | LG | |
samedi 13 juillet 2024 | NA 028 | Les Bergeots | 456 | NA | |
dimanche 14 juillet 2024 | HT 011 | Les Marcheurs du XII De Marcinelle | HT | ||
dimanche 14 juillet 2024 | LG 020 | Malmedy – Marche | 1320 | LG | 5 |
dimanche 14 juillet 2024 | LG 174 | Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet | 450 | LG | 5 |
dimanche 14 juillet 2024 | LUX 030 | Objectif 10.000 Les Fossés | 377 | LUX | |
samedi 20 juillet 2024 | LG 109 | Club de Marche des Charmilles – Xhoffraix | 902 | LG | 5 |
samedi 20 juillet 2024 | NA 062 | Les Marcheurs de l’Eau Noire – Couvin | 104 | NA | |
samedi 20 juillet 2024 | NA 062 | Les Marcheurs de l’Eau Noire – Couvin | 474 | NA | |
dimanche 21 juillet 2024 | LG 109 | Club de Marche des Charmilles – Xhoffraix | 611 | LG | 5 |
dimanche 21 juillet 2024 | NA 044 | Les Fougnans | 451 | NA | |
samedi 27 juillet 2024 | HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 439 | HT | |
samedi 27 juillet 2024 | LG 181 | Les Marcheurs de la Magne – Soumagne | 603 | LG | 1 |
dimanche 28 juillet 2024 | LG 181 | Les Marcheurs de la Magne – Soumagne | 975 | LG | 17 |
mercredi 31 juillet 2024 | NA 049 | Les Piverts de Courrière Asbl | 312 | NA |
Marches de Juin 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
samedi 1 juin 2024 | LG 138 | Les Corsaires de Sart-lez-Spa | 600 | LG | 3 |
dimanche 2 juin 2024 | BBW 000 | C. P. Bruxelles – Brabant wallon | 300 | BBW | |
dimanche 2 juin 2024 | HT 071 | Les Sympas de Landelies | 35 | HT | |
dimanche 2 juin 2024 | HT 071 | Les Sympas de Landelies | 408 | HT | |
dimanche 2 juin 2024 | LG 138 | Les Corsaires de Sart-lez-Spa | 832 | LG | 15 |
mercredi 5 juin 2024 | NA 036 | Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre | 237 | NA | |
jeudi 6 juin 2024 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 45 | LG | |
samedi 8 juin 2024 | HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 48 | HT | |
samedi 8 juin 2024 | HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 484 | HT | |
samedi 8 juin 2024 | LG 011 | Les Bruyères en Marche | 522 | LG | 6 |
samedi 8 juin 2024 | LG 093 | Amis Marcheurs Ivoz | 366 | LG | 10 |
samedi 8 juin 2024 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée Asbl | NA | ||
samedi 8 juin 2024 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée Asbl | NA | ||
dimanche 9 juin 2024 | LG 093 | Amis Marcheurs Ivoz | 413 | LG | 11 |
lundi 10 juin 2024 | HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 72 | HT | |
mercredi 12 juin 2024 | HT 088 | Les Wistitis (Su’L Voy) | 146 | HT | |
samedi 15 juin 2024 | HT 029 | Les Sans Soucis – Ghlin | 283 | HT | |
samedi 15 juin 2024 | LG 034 | Les Pédestrians de Clermont S/Berwinne | 1008 | LG | 11 |
samedi 15 juin 2024 | LG 059 | Les Roubaleus Seraing Asbl | 260 | LG | 3 |
samedi 15 juin 2024 | NA 026 | Les Culs de Jatte du Mauge | 43 | NA | |
samedi 15 juin 2024 | NA 026 | Les Culs de Jatte du Mauge | 512 | NA | |
dimanche 16 juin 2024 | HT 060 | Le Roitelet | 453 | HT | |
dimanche 16 juin 2024 | LG 059 | Les Roubaleus Seraing Asbl | 505 | LG | 15 |
dimanche 16 juin 2024 | LUX 012 | Arel’S Marche Club Arlon | 244 | LUX | |
mercredi 19 juin 2024 | LG 176 | Mortier c’Est l’Pied | 352 | LG | 7 |
samedi 22 juin 2024 | LG 048 | Noir et Blanc – Romsée | 559 | LG | 7 |
samedi 22 juin 2024 | NA 051 | Les Godasses de Fraire | 36 | NA | |
samedi 22 juin 2024 | NA 051 | Les Godasses de Fraire | 425 | NA | |
samedi 29 juin 2024 | LG 082 | S.C.M.L. Mammouth | 527 | LG | 4 |
samedi 29 juin 2024 | NA 036 | Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre | 413 | NA | |
dimanche 30 juin 2024 | HT 089 | El Bottine qui bique de Dour | 19 | HT | |
dimanche 30 juin 2024 | HT 089 | El Bottine qui bique de Dour | 316 | HT | |
dimanche 30 juin 2024 | LG 082 | S.C.M.L. Mammouth | 329 | LG | 7 |
Marches Mai 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
mercredi 1 mai 2024 | HT 061 | Les Marcheurs de la Police de Mons | 561 | HT | |
mercredi 1 mai 2024 | LUX 041 | Les Sabots de Godefroy | 1057 | LUX | 2 |
samedi 4 mai 2024 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 68 | HT | |
samedi 4 mai 2024 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 435 | HT | |
samedi 4 mai 2024 | LG 015 | Les Compagnons de St. Hubert | 907 | LG | 5 |
samedi 4 mai 2024 | NA 059 | Les Randonneurs de la Haute-Meuse | 313 | NA | |
dimanche 5 mai 2024 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 449 | HT | |
dimanche 5 mai 2024 | LG 015 | Les Compagnons de St. Hubert | 1365 | LG | 15 |
dimanche 5 mai 2024 | LUX 042 | Les Bottines Borquines Saint-Hubert | 650 | LUX | |
mardi 7 mai 2024 | NA 000 | C. P. Namur | 193 | NA | |
jeudi 9 mai 2024 | HT 001 | Les Sucriers de Brugelette | 609 | HT | |
jeudi 9 mai 2024 | LG 031 | Les Goé-Lands | 946 | LG | 14 |
jeudi 9 mai 2024 | NA 018 | Les Marcheurs de l’Amitié Landenne Asbl | 541 | NA | 3 |
samedi 11 mai 2024 | LG 137 | Les Marcheurs du Geer Asbl | 459 | LG | 5 |
samedi 11 mai 2024 | LG 144 | Les Roteus di houssaie A.S.B.L. – Beyne-Heusay | 408 | LG | 9 |
samedi 11 mai 2024 | NA 001 | Footing Club Fosses A.S.B.L. | 111 | NA | |
samedi 11 mai 2024 | NA 001 | Footing Club Fosses A.S.B.L. | 735 | NA | |
dimanche 12 mai 2024 | BBW 017 | Amicale Marcheurs Indépendants | 289 | BBW | |
dimanche 12 mai 2024 | HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | 442 | HT | |
dimanche 12 mai 2024 | LG 137 | Les Marcheurs du Geer Asbl | 554 | LG | 7 |
dimanche 12 mai 2024 | LUX 045 | Les Sangliers du Val d’Attert | 210 | LUX | |
vendredi 17 mai 2024 | BBW 007 | Les Roses Noires | 85 | BBW | |
samedi 18 mai 2024 | HT 073 | Les Marcheurs d’Imbrechies en Thièrache | 210 | HT | |
samedi 18 mai 2024 | LG 042 | Marcheurs du Fort de Battice | 322 | LG | 1 |
samedi 18 mai 2024 | LG 044 | Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | 22 | LG | |
samedi 18 mai 2024 | LG 044 | Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | 344 | LG | 2 |
samedi 18 mai 2024 | LUX 027 | Marcheurs de la Masblette – Masbourg | 44 | LUX | |
samedi 18 mai 2024 | LUX 027 | Marcheurs de la Masblette – Masbourg | 297 | LUX | |
dimanche 19 mai 2024 | LG 042 | Marcheurs du Fort de Battice | 761 | LG | 10 |
dimanche 19 mai 2024 | LG 044 | Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | 353 | LG | 1 |
dimanche 19 mai 2024 | NA 053 | Les Crayas du Thiry | 302 | NA | |
lundi 20 mai 2024 | HT 074 | Liberchies Sports et Loisirs | 440 | HT | |
lundi 20 mai 2024 | HT 075 | Mont-Marche Tournai | 748 | HT | |
lundi 20 mai 2024 | NA 064 | Les Mollets Bucoliques – Eghezée | 370 | NA | |
samedi 25 mai 2024 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 60 | HT | |
samedi 25 mai 2024 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 437 | HT | |
samedi 25 mai 2024 | HT 019 | Les Gratte-Pavés Erquelinnois | 337 | HT | |
samedi 25 mai 2024 | LG 185 | Les Pieds Montois | 59 | LG | |
samedi 25 mai 2024 | LG 185 | Les Pieds Montois | 484 | LG | 10 |
samedi 25 mai 2024 | NA 012 | Les Panards Winennois | 136 | NA | |
dimanche 26 mai 2024 | BBW 053 | Police Walkers | 365 | BBW | |
dimanche 26 mai 2024 | HT 050 | Les Vaillants Acrenois | 360 | HT | |
dimanche 26 mai 2024 | LG 185 | Les Pieds Montois | 689 | LG | 15 |
dimanche 26 mai 2024 | NA 031 | Les Hull’Ottes – Profondeville Asbl | 544 | NA |
Marches Avril 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
lundi 1 avril 2024 | BBW 045 | Les Amis de l’Argentine | 575 | BBW | |
samedi 13 avril 2024 | BBW 016 | Les Marcheurs du Hain | 450 | BBW | |
dimanche 21 avril 2024 | BBW 048 | La Bruegelienne | Annulée | BBW | |
lundi 1 avril 2024 | HT 009 | Les Traîne-Savates Montignies S/Sambre | Annulée | HT | |
samedi 6 avril 2024 | HT 087 | Les Bottines de Gerpinnes | 743 | HT | 2 |
samedi 13 avril 2024 | HT 092 | No Borders Asbl | 37 | HT | |
dimanche 14 avril 2024 | HT 000 | C. P. Hainaut | 749 | HT | |
samedi 20 avril 2024 | HT 060 | Le Roitelet | 399 | HT | |
dimanche 21 avril 2024 | HT 004 | Les Amis de la Nature Ath Asbl | 391 | HT | |
samedi 6 avril 2024 | LG 183 | Al Vile Cinse de Berneau | 714 | LG | 3 |
dimanche 7 avril 2024 | LG 183 | Al Vile Cinse de Berneau | 693 | LG | |
samedi 13 avril 2024 | LG 136 | Les Amis du Tumulus | 477 | LG | 2 |
samedi 13 avril 2024 | LG 176 | Mortier c’Est l’Pied | 1139 | LG | 15 |
dimanche 14 avril 2024 | LG 136 | Les Amis du Tumulus | 592 | LG | 8 |
mercredi 17 avril 2024 | LG 063 | La Royale Godasse Oupeye | 239 | LG | 5 |
samedi 20 avril 2024 | LG 142 | Stavelot Marche Club Asbl | 216 | LG | |
samedi 20 avril 2024 | LG 142 | Stavelot Marche Club Asbl | 281 | LG | 3 |
samedi 20 avril 2024 | LG 050 | Les Gais Lurons – Melen A.S.B.L. | 570 | LG | 8 |
dimanche 21 avril 2024 | LG 142 | Stavelot Marche Club Asbl | 597 | LG | 6 |
mercredi 24 avril 2024 | LG 041 | Les Pantouflards de Wihogne | 331 | LG | 7 |
samedi 27 avril 2024 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 972 | LG | 11 |
dimanche 28 avril 2024 | LG 101 | Cercle Marcheurs Vert et Blanc Stembert | Annulée | LG | |
samedi 6 avril 2024 | NA 049 | Les Piverts de Courrière Asbl | 542 | NA | 4 |
dimanche 7 avril 2024 | NA 063 | Les Joyeux Lurons | 504 | NA | |
dimanche 14 avril 2024 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée Asbl | 662 | NA | |
samedi 20 avril 2024 | NA 009 | Wallonia – Namur A.S.B.L. club de Marche | 14 | NA | |
samedi 20 avril 2024 | NA 009 | Wallonia – Namur A.S.B.L. club de Marche | 289 | NA | |
samedi 27 avril 2024 | NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 50 | NA | |
samedi 27 avril 2024 | NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 542 | NA | |
dimanche 28 avril 2024 | NA 044 | Les Fougnans | 503 | NA |
Marches Mars 2024
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
samedi 2 mars 2024 | HT 089 | El Bottine qui bique de Dour | 329 | HT | |
samedi 2 mars 2024 | LG 148 | Les Spiroux | 546 | LG | 7 |
samedi 2 mars 2024 | LG 160 | Les Longs Pieds d’Antheit | 820 | LG | 7 |
samedi 2 mars 2024 | LUX 027 | Marcheurs de la Masblette – Masbourg | 281 | LUX | |
dimanche 3 mars 2024 | HT 069 | Les Randonneurs du Haut-Escaut | 468 | HT | |
dimanche 3 mars 2024 | LG 148 | Les Spiroux | 616 | LG | 11 |
dimanche 3 mars 2024 | NA 001 | Footing Club Fosses A.S.B.L. | 870 | NA | |
samedi 9 mars 2024 | BBW 007 | Les Roses Noires | 76 | BBW | |
samedi 9 mars 2024 | BBW 007 | Les Roses Noires | 425 | BBW | |
samedi 9 mars 2024 | HT 090 | Les Pénates Su’l Route | HT | ||
samedi 9 mars 2024 | LG 167 | Les Castors de Berneau | 888 | LG | 12 |
samedi 9 mars 2024 | LUX 008 | Les Routheux Izel | 605 | LUX | 2 |
dimanche 10 mars 2024 | BBW 007 | Les Roses Noires | 16 | BBW | |
dimanche 10 mars 2024 | BBW 007 | Les Roses Noires | 276 | BBW | |
dimanche 10 mars 2024 | HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | 769 | HT | |
dimanche 10 mars 2024 | LG 167 | Les Castors de Berneau | 1015 | LG | 9 |
samedi 16 mars 2024 | HT 034 | Trotteux Su’l Roc – Beaumont | 38 | HT | |
samedi 16 mars 2024 | HT 034 | Trotteux Su’l Roc – Beaumont | 541 | HT | |
samedi 16 mars 2024 | LG 187 | Les Djoyeus Soles | 722 | LG | 8 |
dimanche 17 mars 2024 | HT 075 | Mont-Marche Tournai | 1411 | HT | 8 |
dimanche 17 mars 2024 | LG 187 | Les Djoyeus Soles | 727 | LG | 8 |
dimanche 17 mars 2024 | LUX 033 | La Godasse Gaumaise | 642 | LUX | |
samedi 23 mars 2024 | HT 051 | Les Marcheurs du Souvenir de Leuze | 402 | HT | |
samedi 23 mars 2024 | LG 178 | Club Marcheurs Jalhay | 603 | LG | 13 |
samedi 23 mars 2024 | NA 030 | Les 1000 Pattes de Philippeville | NA | ||
dimanche 24 mars 2024 | BBW 031 | Road Runners Wavre | 308 | BBW | |
