Marches décembre 2023
Date | N° Club | Clubs | Nombre | Province | Bott’in |
samedi 9 décembre 2023 | BBW 048 | La Bruegelienne | 1116 | BBW | 2 |
samedi 9 décembre 2023 | HT 069 | Les Randonneurs du Haut-Escaut | 240 | HT | |
samedi 16 décembre 2023 | HT 075 | Mont-Marche Tournai | 297 | HT | |
samedi 16 décembre 2023 | HT 075 | Mont-Marche Tournai | 965 | HT | |
samedi 16 décembre 2023 | HT 010 | Les Marcheurs Ransartois | 327 | HT | |
dimanche 17 décembre 2023 | HT 089 | El Bottine qui Bique de Dour | HT | ||
dimanche 3 décembre 2023 | LG 048 | Noir et Blanc – Romsée | 834 | LG | |
dimanche 10 décembre 2023 | LG 000 | C. P. Liège | 883 | LG | 12 |
samedi 16 décembre 2023 | LG 181 | Les Marcheurs de la Magne – Soumagne | 724 | LG | 13 |
samedi 23 décembre 2023 | LG 093 | Amis Marcheurs Ivoz | 436 | LG | 4 |
dimanche 17 décembre 2023 | LUX 000 | C. P. Luxembourg | 736 | LUX | |
dimanche 10 décembre 2023 | NA 006 | Club des marcheurs de Floreffe | 1001 | NA | |
samedi 16 décembre 2023 | NA 064 | Les Mollets Bucoliques – Eghezée | NA | ||
dimanche 17 décembre 2023 | NA 015 | Les Spartiates de Gembloux asbl | 563 | NA | |
samedi 23 décembre 2023 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée asbl | 1233 | NA | |
jeudi 28 décembre 2023 | NA 060 | Le Joyeux Marcheur de Flawinne | 622 | NA |
Marches Novembre 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
mercredi 1 novembre 2023 | BBW 045 | Les Amis de l’Argentine | 537 | BBW | 2 |
samedi 4 novembre 2023 | HT 085 | Les Pesteleus | 130 | HT | |
samedi 4 novembre 2023 | LG 144 | Les Roteus di houssaie asbl – Beyne-Heusay | 696 | LG | 4 |
samedi 4 novembre 2023 | NA 036 | Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre | 66 | NA | |
samedi 4 novembre 2023 | NA 036 | Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre | 356 | NA | |
dimanche 5 novembre 2023 | HT 074 | Liberchies Sports et Loisirs | 410 | HT | |
dimanche 5 novembre 2023 | LG 144 | Les Roteus di houssaie asbl – Beyne-Heusay | 510 | LG | 11 |
samedi 11 novembre 2023 | HT 004 | Les Amis de la Nature Ath asbl | 234 | HT | |
samedi 11 novembre 2023 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 891 | LG | 4 |
dimanche 12 novembre 2023 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 945 | LG | 10 |
dimanche 12 novembre 2023 | NA 009 | Wallonia – Namur a.s.b.l. Club de marche | 542 | NA | |
samedi 18 novembre 2023 | HT 090 | Les Pénates su’l Route | 250 | HT | |
samedi 18 novembre 2023 | LG 063 | La Royale Godasse Oupeye | 191 | LG | |
samedi 18 novembre 2023 | LG 063 | La Royale Godasse Oupeye | 438 | LG | 7 |
samedi 18 novembre 2023 | LG 003 | Les Piquants – Herve | 356 | LG | 3 |
samedi 18 novembre 2023 | LUX 012 | Arel’s Marche Club Arlon | 111 | LUX | |
samedi 18 novembre 2023 | NA 044 | Les Fougnans | 366 | NA | |
dimanche 19 novembre 2023 | LG 003 | Les Piquants – Herve | 1 000 | LG | 11 |
dimanche 19 novembre 2023 | NA 018 | Les Marcheurs de l’Amitié Landenne asbl | 495 | NA | |
samedi 25 novembre 2023 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 524 | HT | |
samedi 25 novembre 2023 | LG 011 | Les Bruyères en Marche | 50 | LG | 3 |
samedi 25 novembre 2023 | LG 011 | Les Bruyères en Marche | 381 | LG | |
samedi 25 novembre 2023 | LG 044 | Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | 379 | LG | 4 |
dimanche 26 novembre 2023 | LG 011 | Les Bruyères en Marche | 627 | LG | 11 |
Marches Octobre 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
dimanche 1 octobre 2023 | BBW 031 | Road Runners Wavre | 208 | BBW | |
dimanche 1 octobre 2023 | HT 061 | Les Marcheurs de la Police de Mons | 470 | HT | |
dimanche 8 octobre 2023 | HT 025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 629 | HT | |
dimanche 15 octobre 2023 | HT 080 | Audax Tournai Marche | 430 | HT | |
samedi 21 octobre 2023 | HT 009 | Les Traîne-Savates Montignies s/Sambre | 541 | HT | |
dimanche 22 octobre 2023 | HT 051 | Les Marcheurs du Souvenir de Leuze | 2210 | HT | 4 |
samedi 28 octobre 2023 | HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | 81 | HT | |
samedi 28 octobre 2023 | HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | 471 | HT | |
samedi 28 octobre 2023 | HT 011 | Les Marcheurs du XII de Marcinelle | 305 | HT | |
dimanche 29 octobre 2023 | HT 089 | El Bottine qui Bique de Dour | 298 | HT | |
mardi 31 octobre 2023 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 482 | HT | |
mardi 31 octobre 2023 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 439 | HT | |
dimanche 1 octobre 2023 | LG 052 | Les Marcheurs Franchimontois | 911 | LG | |
samedi 7 octobre 2023 | LG 176 | Mortier c’est l’Pied | 1125 | LG | 6 |
dimanche 8 octobre 2023 | LG 176 | Mortier c’est l’Pied | 1630 | LG | 9 |
samedi 14 octobre 2023 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 97 | LG | |
samedi 14 octobre 2023 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 967 | LG | 4 |
samedi 14 octobre 2023 | LG 042 | Marcheurs du Fort de Battice | 419 | LG | 1 |
dimanche 15 octobre 2023 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 64 | LG | |
dimanche 15 octobre 2023 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 1525 | LG | 13 |
samedi 21 octobre 2023 | LG 103 | Marcheurs Alliance Warsage | 711 | LG | 6 |
dimanche 22 octobre 2023 | LG 103 | Marcheurs Alliance Warsage | 888 | LG | 9 |
samedi 28 octobre 2023 | LG 083 | Les Bott’in Esneux | 656 | LG | 7 |
samedi 28 octobre 2023 | LG 139 | Club des Marcheurs de Bellevaux | 432 | LG | |
dimanche 29 octobre 2023 | LG 083 | Les Bott’in Esneux | 824 | LG | 22 |
dimanche 15 octobre 2023 | LUX 040 | Les Bourlingueurs du Sud | 577 | LUX | |
dimanche 1 octobre 2023 | NA 031 | Les Hull’Ottes – Profondeville asbl | 440 | NA | |
samedi 7 octobre 2023 | NA 029 | Les Spitants de Namur asbl | 629 | NA | |
samedi 14 octobre 2023 | NA 001 | Footing Club Fosses asbl | 954 | NA |
Marches Septembre 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
Cronolive |
vendredi 8 septembre 2023 | BBW 007 | Les Roses Noires | 138 | BBW | ||
samedi 9 septembre 2023 | BBW 007 | Les Roses Noires | 20 | BBW | ||
samedi 9 septembre 2023 | BBW 007 | Les Roses Noires | 225 | BBW | ||
samedi 23 septembre 2023 | BBW 016 | Les Marcheurs du Hain | 49 | BBW | ||
samedi 23 septembre 2023 | BBW 016 | Les Marcheurs du Hain | 366 | BBW | ||
mercredi 27 septembre 2023 | BBW 017 | Amicale Marcheurs Indépendants | 243 | BBW | ||
samedi 9 septembre 2023 | HT 011 | Les Marcheurs du XII de Marcinelle | 244 | HT | ||
dimanche 10 septembre 2023 | HT 067 | Les Hurlus en balade | 345 | HT | ||
samedi 16 septembre 2023 | HT 060 | Le Roitelet | 50 | HT | ||
samedi 16 septembre 2023 | HT 060 | Le Roitelet | 455 | HT | ||
samedi 23 septembre 2023 | HT 003 | Verdigym Collines Flobecq | 339 | HT | ||
samedi 23 septembre 2023 | HT 034 | Trotteux su’l Roc – Beaumont | 376 | HT | ||
dimanche 24 septembre 2023 | HT 088 | Les Wistitis (su’l voy) | 255 | HT | ||
samedi 30 septembre 2023 | HT 083 | Les Tchots de Gosselies | 254 | HT | ||
samedi 2 septembre 2023 | LG 050 | Les Gais Lurons – Melen asbl | 620 | LG | 3 | 608 |
dimanche 3 septembre 2023 | LG 050 | Les Gais Lurons – Melen asbl | 720 | LG | 3 | 897 |
samedi 9 septembre 2023 | LG 057 | Marche Club Pépins | 400 | LG | 4 | 376 |
samedi 9 septembre 2023 | LG 136 | Les Amis du Tumulus | 419 | LG | 3 | 414 |
dimanche 10 septembre 2023 | LG 057 | Marche Club Pépins | 520 | LG | 9 | 517 |
samedi 16 septembre 2023 | LG 018 | Club Marcheurs « Playa-Trott » | 444 | LG | 7 | 454 |
samedi 16 septembre 2023 | LG 160 | Les Longs Pieds d’Antheit | 398 | LG | 1 | 397 |
dimanche 17 septembre 2023 | LG 018 | Club Marcheurs « Playa-Trott » | 470 | LG | ||
dimanche 17 septembre 2023 | LG 160 | Les Longs Pieds d’Antheit | 290 | LG | ||
samedi 23 septembre 2023 | LG 041 | Les Pantouflards de Wihogne | 45 | LG | ||
samedi 23 septembre 2023 | LG 041 | Les Pantouflards de Wihogne | 516 | LG | 7 | 588 |
samedi 23 septembre 2023 | LG 082 | S.C.M.L. Mammouth | 258 | LG | 2 | 220 |
dimanche 24 septembre 2023 | LG 082 | S.C.M.L. Mammouth | 481 | LG | 3 | 407 |
samedi 2 septembre 2023 | LUX 034 | Les Marcheurs de la Famenne | 102 | LUX | ||
samedi 2 septembre 2023 | LUX 034 | Les Marcheurs de la Famenne | 438 | LUX | ||
dimanche 3 septembre 2023 | LUX 027 | Marcheurs de la Masblette – Masbourg | 150 | LUX | ||
dimanche 10 septembre 2023 | LUX 030 | Objectif 10.000 Les Fossés | 180 | LUX | ||
dimanche 17 septembre 2023 | LUX 032 | La Fourmi asbl | 197 | LUX | ||
dimanche 24 septembre 2023 | LUX 033 | La Godasse Gaumaise | 444 | LUX | ||
samedi 9 septembre 2023 | NA 053 | Les Crayas du Thiry | 182 | NA | ||
dimanche 10 septembre 2023 | NA 028 | Les Bergeots | 318 | NA | ||
samedi 16 septembre 2023 | NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 470 | NA | ||
dimanche 24 septembre 2023 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée asbl | 777 | NA | ||
samedi 30 septembre 2023 | NA 063 | Les Joyeux Lurons | 45 | NA | ||
samedi 30 septembre 2023 | NA 063 | Les Joyeux Lurons | 590 | NA | 3 | 642 |
Marches Août 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
dimanche 6 août 2023 | HT 050 | Les Vaillants Acrenois | 373 | HT | |
samedi 12 août 2023 | HT 001 | Les Sucriers de Brugelette | 510 | HT | |
dimanche 13 août 2023 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 798 | HT | |
mardi 15 août 2023 | HT 071 | Les Sympas de Landelies | 468 | HT | |
samedi 19 août 2023 | HT 085 | Les Pestèleûs | 347 | HT | |
dimanche 20 août 2023 | HT 073 | Les Marcheurs d’Imbrechies en Thièrache | 320 | HT | |
mardi 29 août 2023 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 364 | HT | |
samedi 12 août 2023 | LG 063 | La Godasse Oupeye | 567 | LG | 7 |
dimanche 13 août 2023 | LG 063 | La Godasse Oupeye | 990 | LG | 11 |
samedi 19 août 2023 | LG 066 | Les Trafteus Housse | 105 | LG | |
samedi 19 août 2023 | LG 066 | Les Trafteus Housse | 598 | LG | 11 |
samedi 19 août 2023 | LG 139 | Club des Marcheurs de Bellevaux | 355 | LG | 6 |
dimanche 20 août 2023 | LG 066 | Les Trafteus Housse | 786 | LG | 14 |
dimanche 20 août 2023 | LG 139 | Club des Marcheurs de Bellevaux | 661 | LG | 4 |
samedi 26 août 2023 | LG 002 | Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes asbl | 140 | LG | |
samedi 26 août 2023 | LG 002 | Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes asbl | 937 | LG | 7 |
samedi 26 août 2023 | LG 137 | Les Marcheurs du Geer asbl | 609 | LG | 3 |
dimanche 27 août 2023 | LG 002 | Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes asbl | 1364 | LG | 6 |
dimanche 6 août 2023 | LUX 010 | Les Djoyeux Gouvions Gouvy asbl | 285 | LUX | |
mardi 15 août 2023 | LUX 041 | Les Sabots de Godefroy | 780 | LUX | 2 |
dimanche 27 août 2023 | LUX 008 | Les Routheux Izel | 380 | LUX | |
samedi 5 août 2023 | NA 059 | Les Randonneurs de la Haute-Meuse | 338 | NA | |
dimanche 6 août 2023 | NA 015 | Les Spartiates de Gembloux asbl | 387 | NA | |
lundi 7 août 2023 | NA 012 | Les Panards Winennois | 304 | NA | |
mercredi 9 août 2023 | NA 018 | Marcheurs de l’Amitié Landenne asbl | 384 | NA | |
samedi 19 août 2023 | NA 060 | Le Joyeux Marcheur de Flawinne | 479 | NA | |
dimanche 20 août 2023 | NA 001 | Footing Club Fosses asbl | 869 | NA |
Marches Juillet 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
dimanche 2 juillet 2023 | BBW 035 | Les Meuniers | 328 | BBW | |
dimanche 9 juillet 2023 | BBW 017 | Amicale Marcheurs Indépendants | 415 | BBW | |
dimanche 2 juillet 2023 | HT 089 | El Bottine qui Bique de Dour | 18 | HT | |
dimanche 2 juillet 2023 | HT 089 | El Bottine qui Bique de Dour | 291 | HT | |
samedi 8 juillet 2023 | HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 514 | HT | |
dimanche 9 juillet 2023 | HT 009 | Les Traîne-Savates Montignies s/Sambre | 558 | HT | |
vendredi 14 juillet 2023 | HT 025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 216 | HT | |
samedi 15 juillet 2023 | HT 025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 339 | HT | |
dimanche 16 juillet 2023 | HT 011 | Les Marcheurs du XII de Marcinelle | 373 | HT | |
samedi 29 juillet 2023 | HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 465 | HT | |
samedi 8 juillet 2023 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 104 | LG | |
samedi 8 juillet 2023 | LG 013 | Cercle Royal des Marcheurs de Saive | 672 | LG | 13 |
dimanche 9 juillet 2023 | LG 029 | La Richelloise | 574 | LG | 11 |
samedi 15 juillet 2023 | LG 020 | Malmedy – Marche | 616 | LG | 8 |
samedi 15 juillet 2023 | LG 174 | Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet | 371 | LG | 3 |
dimanche 16 juillet 2023 | LG 020 | Malmedy – Marche | 1 254 | LG | 3 |
dimanche 16 juillet 2023 | LG 174 | Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet | 403 | LG | |
samedi 22 juillet 2023 | LG 109 | Club de marche des Charmilles – Xhoffraix | 800 | LG | 10 |
dimanche 23 juillet 2023 | LG 109 | Club de marche des Charmilles – Xhoffraix | 766 | LG | 0 |
samedi 29 juillet 2023 | LG 181 | Les Marcheurs de la Magne – Soumagne | 513 | LG | 1 |
dimanche 30 juillet 2023 | LG 181 | Les Marcheurs de la Magne – Soumagne | 757 | LG | 14 |
dimanche 16 juillet 2023 | LUX 030 | Objectif 10.000 Les Fossés | 375 | LUX | |
vendredi 28 juillet 2023 | LUX 012 | Arel’s Marche Club Arlon | 15 | LUX | |
samedi 1 juillet 2023 | NA 036 | Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre | 442 | NA | |
mercredi 5 juillet 2023 | NA 029 | Les Spitants de Namur asbl | 408 | NA | 2 |
samedi 8 juillet 2023 | NA 012 | Les Panards Winennois | 273 | NA | |
dimanche 9 juillet 2023 | NA 012 | Les Panards Winennois | 135 | NA | |
mercredi 12 juillet 2023 | NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 402 | NA | |
samedi 15 juillet 2023 | NA 028 | Les Bergeots | 463 | NA | |
vendredi 21 juillet 2023 | NA 063 | Les Joyeux Lurons | 510 | NA | 3 |
samedi 22 juillet 2023 | NA 062 | Les Marcheurs de l’Eau Noire – Couvin | 54 | NA | |
samedi 22 juillet 2023 | NA 062 | Les Marcheurs de l’Eau Noire – Couvin | 687 | NA | |
dimanche 23 juillet 2023 | NA 044 | Les Fougnans | 301 | NA |
Marches Juin 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
samedi 3 juin 2023 | LG 138 | Les Corsaires de Sart-lez-Spa | 932 | LG | 5 |
dimanche 4 juin 2023 | HT 071 | Les Sympas de Landelies | 582 | HT | |
dimanche 4 juin 2023 | LG 138 | Les Corsaires de Sart-lez-Spa | 1 064 | LG | 11 |
mercredi 7 juin 2023 | NA 036 | Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre | 271 | NA | |
samedi 10 juin 2023 | HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 32 | HT | |
samedi 10 juin 2023 | HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 249 | HT | |
samedi 10 juin 2023 | LG 011 | Les Bruyères en Marche | 419 | LG | 6 |
samedi 10 juin 2023 | LG 093 | Amis Marcheurs Ivoz | 289 | LG | 5 |
samedi 10 juin 2023 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée asbl | 514 | NA | |
dimanche 11 juin 2023 | BBW 000 | C. P. Bruxelles – Brabant Wallon | 220 | BBW | |
dimanche 11 juin 2023 | LG 093 | Amis Marcheurs Ivoz | 403 | LG | 7 |
dimanche 11 juin 2023 | LUX 042 | Les Bottines Borquines Saint-Hubert | 507 | LUX | |
lundi 12 juin 2023 | HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 69 | HT | |
mercredi 14 juin 2023 | NA 049 | Les Piverts de Courrière asbl | 170 | NA | |
vendredi 16 juin 2023 | NA 026 | Les Culs de Jatte du Mauge | 94 | NA | |
samedi 17 juin 2023 | HT 029 | Les Sans-Soucis – Ghlin | 351 | HT | |
samedi 17 juin 2023 | LG 034 | Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne | 750 | LG | 8 |
samedi 17 juin 2023 | LG 059 | Les Roubaleus Seraing | 240 | LG | 5 |
samedi 17 juin 2023 | NA 026 | Les Culs de Jatte du Mauge | 27 | NA | |
samedi 17 juin 2023 | NA 026 | Les Culs de Jatte du Mauge | 348 | NA | |
dimanche 18 juin 2023 | HT 060 | Le Roitelet | 291 | HT | |
dimanche 18 juin 2023 | LG 059 | Les Roubaleus Seraing | 377 | LG | 9 |
dimanche 18 juin 2023 | LUX 012 | Arel’s Marche Club Arlon | 369 | LUX | |
mercredi 21 juin 2023 | LG 176 | Mortier c’est l’Pied | 375 | LG | 5 |
samedi 24 juin 2023 | LG 048 | Noir et Blanc – Romsée | 587 | LG | |
samedi 24 juin 2023 | LUX 007 | Les Baladins de Wardin | 220 | LUX | |
samedi 24 juin 2023 | NA 051 | Les Godasses de Fraire | 51 | NA | |
samedi 24 juin 2023 | NA 051 | Les Godasses de Fraire | 647 | NA | |
mercredi 28 juin 2023 | HT 088 | Les Wistitis (su’l voy) | 114 | HT |
Marches Mai 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
lundi 1 mai 2023 | HT 061 | Les Marcheurs de la Police de Mons | 450 | HT | |
lundi 1 mai 2023 | LUX 041 | Les Sabots de Godefroy | 988 | LUX | 2 |
samedi 6 mai 2023 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 105 | HT | |
samedi 6 mai 2023 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 472 | HT | |
samedi 6 mai 2023 | LG 015 | Les Compagnons de Saint-Hubert | 920 | LG | 4 |
samedi 6 mai 2023 | LG 160 | Les Longs Pieds d’Antheit | 326 | LG | 4 |
samedi 6 mai 2023 | NA 059 | Les Randonneurs de la Haute-Meuse | 501 | NA | |
dimanche 7 mai 2023 | HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 434 | HT | |
dimanche 7 mai 2023 | LG 015 | Les Compagnons de Saint-Hubert | 1.275 | LG | 6 |
mardi 9 mai 2023 | LUX 012 | Arel’s Marche Club Arlon | 31 | LUX | |
mardi 9 mai 2023 | NA 000 | C. P. Namur | 121 | NA | |
vendredi 12 mai 2023 | NA 001 | Footing Club Fosses asbl | 226 | NA | |
samedi 13 mai 2023 | LG 137 | Les Marcheurs du Geer asbl | 506 | LG | 3 |
samedi 13 mai 2023 | LG 144 | Les Roteus di houssaie asbl – Beyne-Heusay | 413 | LG | 2 |
samedi 13 mai 2023 | NA 001 | Footing Club Fosses asbl | 43 | NA | |
samedi 13 mai 2023 | NA 001 | Footing Club Fosses asbl | 715 | NA | |
dimanche 14 mai 2023 | HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | 712 | HT | |
dimanche 14 mai 2023 | LG 137 | Les Marcheurs du Geer asbl | 691 | LG | 11 |
jeudi 18 mai 2023 | HT 001 | Les Sucriers de Brugelette | 581 | HT | |
jeudi 18 mai 2023 | LG 031 | Les Goé-lands | 972 | LG | 10 |
jeudi 18 mai 2023 | NA 018 | Les Marcheurs de l’Amitié Landenne asbl | 556 | NA | |
samedi 20 mai 2023 | HT 073 | Les Marcheurs d’Imbrechies en Thièrache | 316 | HT | |
samedi 20 mai 2023 | LG 042 | Marcheurs du Fort de Battice | 597 | LG | 3 |
samedi 20 mai 2023 | LG 044 | Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | 396 | LG | 5 |
samedi 20 mai 2023 | LUX 027 | Marcheurs de la Masblette – Masbourg | 47 | LUX | |
samedi 20 mai 2023 | LUX 027 | Marcheurs de la Masblette – Masbourg | 237 | LUX | |
samedi 20 mai 2023 | NA 012 | Les Panards Winennois | 220 | NA | |
dimanche 21 mai 2023 | HT 000 | C. P. Hainaut | 502 | HT | |
dimanche 21 mai 2023 | LG 042 | Marcheurs du Fort de Battice | 976 | LG | 9 |
dimanche 21 mai 2023 | LG 044 | Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | 353 | LG | 5 |
dimanche 21 mai 2023 | NA 053 | Les Crayas du Thiry | 373 | NA | |
vendredi 26 mai 2023 | BBW 007 | Les Roses Noires | 89 | BBW | |
samedi 27 mai 2023 | LG 185 | Les Pieds Montois | 739 | LG | 10 |
dimanche 28 mai 2023 | BBW 053 | Police Walkers | 270 | BBW | |
dimanche 28 mai 2023 | HT 050 | Les Vaillants Acrenois | 652 | HT | |
dimanche 28 mai 2023 | LG 185 | Les Pieds Montois | 774 | LG | 4 |
dimanche 28 mai 2023 | LUX 016 | Marcheurs de la Haute-Sûre – Martelange | LUX | ||
dimanche 28 mai 2023 | NA 031 | Les Hull’Ottes – Profondeville asbl | 584 | NA | |
lundi 29 mai 2023 | HT 074 | Liberchies Sports et Loisirs | 565 | HT | |
lundi 29 mai 2023 | HT 075 | Mont-Marche Tournai | 683 | HT | |
lundi 29 mai 2023 | NA 064 | Les Mollets Bucoliques – Eghezée | 400 | NA |
Marches Avril 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
samedi 1 avril 2023 | HT 010 | Les Marcheurs Ransartois | 196 | HT | |
samedi 1 avril 2023 | LG 018 | Club Marcheurs « Playa-Trott » | 283 | LG | 3 |
samedi 1 avril 2023 | NA 063 | Les Joyeux Lurons | 326 | NA | |
samedi 1 avril 2023 | NA 015 | Les Spartiates de Gembloux asbl | 433 | NA | |
dimanche 2 avril 2023 | HT 003 | Verdigym Collines Flobecq | 66 | HT | |
dimanche 2 avril 2023 | HT 003 | Verdigym Collines Flobecq | 909 | HT | |
dimanche 2 avril 2023 | LG 018 | Club Marcheurs « Playa-Trott » | 506 | LG | 2 |
dimanche 2 avril 2023 | NA 028 | Les Bergeots | 385 | NA | |
samedi 8 avril 2023 | HT 087 | Les Bottines de Gerpinnes | 725 | HT | |
samedi 8 avril 2023 | LG 183 | Al Vile Cinse de Berneau | 673 | LG | 7 |
dimanche 9 avril 2023 | LG 183 | Al Vile Cinse de Berneau | 594 | LG | 3 |
lundi 10 avril 2023 | BBW 045 | Les Amis de l’Argentine | 460 | BBW | 2 |
lundi 10 avril 2023 | HT 009 | Les Traîne-Savates Montignies s/Sambre | 538 | HT | |
samedi 15 avril 2023 | BBW 016 | Les Marcheurs du Hain | 429 | BBW | |
samedi 15 avril 2023 | LG 176 | Mortier c’est l’Pied | 1 050 | LG | 15 |
dimanche 16 avril 2023 | HT 076 | Les Marcheurs Van Gogh | Annulé | HT | |
dimanche 16 avril 2023 | LUX 000 | C. P. Luxembourg | Annulé | LUX | |
dimanche 16 avril 2023 | NA 052 | Les Djâles d’Anhée asbl | 744 | NA | |
mercredi 19 avril 2023 | LG 063 | La Royale Godasse Oupeye | 361 | LG | 5 |
samedi 22 avril 2023 | HT 060 | Le Roitelet | 327 | HT | |
samedi 22 avril 2023 | LG 050 | Les Gais Lurons – Melen asbl | 840 | LG | 5 |
samedi 22 avril 2023 | LG 142 | Stavelot marche club asbl | 582 | LG | 6 |
samedi 22 avril 2023 | NA 009 | Wallonia Namur asbl Club de Marche | 54 | NA | |
samedi 22 avril 2023 | NA 009 | Wallonia Namur asbl Club de Marche | 318 | NA | |
dimanche 23 avril 2023 | BBW 048 | La Bruegelienne | Annulé | BBW | |
dimanche 23 avril 2023 | HT 004 | Les Amis de la Nature Ath asbl | 271 | HT | |
dimanche 23 avril 2023 | LG 142 | Stavelot marche club asbl | 481 | LG | |
samedi 29 avril 2023 | HT 028 | Les Marcheurs de la Sylle – Bassilly | 575 | HT | |
samedi 29 avril 2023 | LG 112 | Amicale Marcheurs « Pomona Trotters » Welkenraedt | 758 | LG | 3 |
samedi 29 avril 2023 | LG 136 | Les Amis du Tumulus | 506 | LG | 3 |
samedi 29 avril 2023 | NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 40 | NA | |
samedi 29 avril 2023 | NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 516 | NA | |
dimanche 30 avril 2023 | BBW 017 | Amicale Marcheurs Indépendants | 533 | BBW | |
dimanche 30 avril 2023 | HT 019 | Les Gratte-Pavés Erquelinnois | 506 | HT | |
dimanche 30 avril 2023 | LG 101 | Cercle Marcheurs Vert et Blanc Stembert | Annulé | LG | |
dimanche 30 avril 2023 | LG 136 | Les Amis du Tumulus | 603 | LG | 11 |
dimanche 30 avril 2023 | NA 044 | Les Fougnans | 534 | NA |
Marches Mars 2023
Date |
N° Club |
Clubs |
Nombre |
Province |
Bott’in |
samedi 4 mars 2023 | HT 089 | El Bottine qui Bique de Dour | 385 | HT | |
samedi 4 mars 2023 | LG 148 | Les Spiroux | 408 | LG | 3 |
samedi 4 mars 2023 | LG 160 | Les Longs Pieds d’Antheit | 672 | LG | 3 |
samedi 4 mars 2023 | LUX 027 | Marcheurs de la Masblette – Masbourg | 194 | LUX | |
dimanche 5 mars 2023 | HT 069 | Les Randonneurs du Haut-Escaut | 726 | HT | |
dimanche 5 mars 2023 | LG 148 | Les Spiroux | 537 | LG | 13 |
samedi 11 mars 2023 | BBW 007 | Les Roses Noires | 66 | BBW | |
samedi 11 mars 2023 | BBW 007 | Les Roses Noires | 289 | BBW | |
samedi 11 mars 2023 | HT 090 | Les Pénates su’l Route | 250 | HT | |
samedi 11 mars 2023 | LG 059 | Les Roubaleus Seraing | 500 | LG | 10 |
samedi 11 mars 2023 | LG 167 | Les Castors de Berneau | 425 | LG | |
samedi 11 mars 2023 | LUX 008 | Les Routheuw Izel | 454 | LUX | |
samedi 11 mars 2023 | NA 062 | Les Marcheurs de l’Eau Noire – Couvin | 388 | NA | |
dimanche 12 mars 2023 | BBW 007 | Les Roses Noires | 28 | BBW | |
dimanche 12 mars 2023 | BBW 007 | Les Roses Noires | 144 | BBW | |
